M.a.j du 19/03/2001 |
Notre sélection du mois...
SANCO Performance S1 E
Spécifications |
|||
Boîtier RAPIDOS MINI TOUR ATX | 2 ports "série" compatibles contrôleur rapide 16550 | ||
1 port parallèle EPP et ECP | |||
5 baies en face avant (2 x 3"1/2 et 3 x 5"1/4) | 3 connecteurs d'extension BUS PCI | ||
Processeur INTEL Pentium III 800Mhz, ventilé. | Interface AUDIO compatible 2D / 3D | ||
Disque dur 20 Go E-IDE ATA/66 | Double Port standard "Universal Serial Bus" | ||
Mémoire vive SDRAM 64 Mo extensible. | IrDA supporté | ||
Carte mère Chipset INTEL I815e avec audio 3D . Bus 66/100/133 Mhz | Souris PS/2 | ||
Vidéo GMCH 2D/3D - mémoire 8 Mo partagée, + Slot AGP disponible | Clavier compatible Windows de 105 touches avec symbole Euro | ||
Lecteur de disquettes 3"1/2 1,44 Mo | Windows 98 SE CD ROM, pré-installé | ||
Lecteur CD ROM 50X | Dimensions de l'unité : L220xH380xP430 |
Ce fichier est mis à la disposition de nos revendeurs
Si vous souhaitez personnaliser vos actions
commerciales,
nous mettons ce fichier à votre disposition par téléchargement (Winword 6
compressé Zip executable).
Un peu de
philosophie... | Un peu
d'histoire...
[ Page d'accueil | Aller en haut ]